Flixkun tal-PET Plastics Orizzontali Baler Magni
Il-magna tal-istampa tal-baling orizzontali tal-plastik hija adattata għall-istampa tal-baling għall-iskart tal-karti, skart tal-qoton, basktijiet tal-iskart u ruttam, film tal-plastik tal-iskart, u ħaxix tal-għalf.Tnaqqas il-volum u tagħmilhom faċli għall-ħażna u t-trasport.
Għandna bżonn inkunu nafu x'inhu l-materjal jeħtieġ li jiġi ppressat l-ewwel meta jkollok bżonnna nappoġġjawk biex tagħżel baler, il-baler orizzontali kompletament awtomatiku tagħna jista 'jaħdem fuq il-materjali ta' hawn taħt, għandna bżonn niddisinjaw baler għalik fuq materjal differenti minħabba li hija meħtieġa forza differenti fuq materjal differenti u d-densità hija wkoll varjata minn materjali.
Speċjalizzati fir-riċiklaġġ u l-kompressjoni tal-materjali maħlula bħal qafas ta 'liga ta' l-aluminju, bott ta 'l-aluminju, kartun (OCC, kartun), fibra taċ-ċelluloża, tiben imqatta'/Ħuxlief, pit tal-koko, fowm (sponża), oġġetti tal-mejda li jintremew, plastik vojt (flixkun tal-PET, vażett HDPE ,Kontenitur PP).
| Oġġett | Isem | parametru |
| mainframe parametru | Daqs tal-bala | 1100mm(W)×1100mm(H)×~1800mm (L) |
| Tip ta' materjal | Ruttam tal-karta Kraft, Gazzetta, Kartun, Film Artab, Plastik, | |
| Densità tal-materjal | 650~750Kg/m3(Umdità 12-18%) | |
| Daqs tal-ftuħ tal-għalf | 2400mm × 1100mm | |
| Qawwa tal-mutur prinċipali | 37KW×2settijiet+15KW | |
| Ċilindru prinċipali | YG300/230-2900 | |
| Forza taċ-ċilindru prinċipali | 200T | |
| Kapaċità | 28-30Ton/siegħa | |
| Max.forza tax-xogħol tas-sistema | 30.5MPa | |
| Piż tal-mainframe (T) | Madwar 30 tunnellata | |
| Tank taż-żejt | 2m3 | |
| Daqs tal-mainframe | Madwar 11 × 4.3 × 5.8M(L×W×H) | |
| Tie linja tal-wajer | 4linja φ3.0-3.2mm3 wajer tal-ħadid | |
| Ħin tal-pressjoni | ≤30S/ (mur lura għal tagħbija vojta) | |
| Teknoloġija tal-conveyor tal-katina | Mudell | NK-III |
| Piż tal-conveyor | Dwar7tunnellati | |
| Daqs tal-conveyor | 2000*14000MM | |
| daqs tat-toqba terra | 7.303M(L)×3.3M(W)×1.2M(fond) | |
| Mutur tal-conveyor | 7.5KW | |
| Kessaħ torri | Kessaħ mutur tat-torri | 0.75KW(Pompa tal-ilma)+0.25(Fan) |








